G.8 | 78 |
G.7 | 598 |
G.6 | 770412274647 |
G.5 | 3536 |
G.4 | 74727131233016587226048494891450558 |
G.3 | 3209298903 |
G.2 | 43594 |
G.1 | 56643 |
ĐB | 600622 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 4 |
2 | 2,3,6,7,7 |
3 | 6 |
4 | 3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,9 | 2 |
0,2,4 | 3 |
0,1,9 | 4 |
6 | 5 |
2,3 | 6 |
2,2,4 | 7 |
5,7,9 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 885 |
G.6 | 602529329386 |
G.5 | 8101 |
G.4 | 79512758078934747974956435327241769 |
G.3 | 2249072334 |
G.2 | 19578 |
G.1 | 43998 |
ĐB | 003740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2,3,4 |
4 | 0,3,7 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 2,4,8 |
8 | 5,6 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
0 | 1 |
1,3,7 | 2 |
3,4 | 3 |
3,7 | 4 |
2,8 | 5 |
8 | 6 |
0,4 | 7 |
7,9 | 8 |
6 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 168 |
G.6 | 540650810669 |
G.5 | 6810 |
G.4 | 14281561378941238342776118403373965 |
G.3 | 5426375324 |
G.2 | 82749 |
G.1 | 08603 |
ĐB | 668379 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 0,1,2 |
2 | 4 |
3 | 3,7 |
4 | 2,9,9 |
5 | |
6 | 3,5,8,9 |
7 | 9 |
8 | 1,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,8,8 | 1 |
1,4 | 2 |
0,3,6 | 3 |
2 | 4 |
6 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
6 | 8 |
4,4,6,7 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 561 |
G.6 | 970351069607 |
G.5 | 7237 |
G.4 | 64241834708661663540510377368670326 |
G.3 | 8886491316 |
G.2 | 82867 |
G.1 | 02912 |
ĐB | 137916 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7 |
1 | 2,6,6,6 |
2 | 6 |
3 | 7,7 |
4 | 0,1,3 |
5 | |
6 | 1,4,7 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
4,6 | 1 |
1 | 2 |
0,4 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
0,1,1,1,2,8 | 6 |
0,3,3,6 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 792 |
G.6 | 115993935638 |
G.5 | 6303 |
G.4 | 67946789382969812419873977549607977 |
G.3 | 6865479303 |
G.2 | 57817 |
G.1 | 99727 |
ĐB | 624891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 7,9 |
2 | 7 |
3 | 8,8 |
4 | 6,6 |
5 | 4,9 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
9 | 1,2,3,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
9 | 2 |
0,0,9 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
4,4,9 | 6 |
1,2,7,9 | 7 |
3,3,9 | 8 |
1,5 | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 897 |
G.6 | 807573653298 |
G.5 | 2550 |
G.4 | 58590934718624762724402193724540987 |
G.3 | 8490106995 |
G.2 | 82039 |
G.1 | 21694 |
ĐB | 619722 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 2,4 |
3 | 9 |
4 | 5,7 |
5 | 0 |
6 | 5,8 |
7 | 1,5 |
8 | 7 |
9 | 0,4,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
0,7 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
2,9 | 4 |
4,6,7,9 | 5 |
6 | |
4,8,9 | 7 |
6,9 | 8 |
1,3 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 461 |
G.6 | 074378988062 |
G.5 | 1990 |
G.4 | 29328469483073034033743563172345826 |
G.3 | 2871833112 |
G.2 | 86052 |
G.1 | 74828 |
ĐB | 077019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,8,9 |
2 | 3,6,8,8 |
3 | 0,3 |
4 | 3,8 |
5 | 2,6 |
6 | 1,2 |
7 | |
8 | |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,9 | 0 |
6 | 1 |
1,5,6 | 2 |
2,3,4 | 3 |
4 | |
5 | |
2,5 | 6 |
7 | |
1,2,2,4,9 | 8 |
1 | 9 |
Xổ số Trà Vinh được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Trà Vinh và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng của XSTV bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 54A Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3868 018
Fax: 0294.3868038
Trụ sở chính Xổ số Trà Vinh:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀