G.8 | 28 |
G.7 | 418 |
G.6 | 065269546636 |
G.5 | 4192 |
G.4 | 54221673757858856476834121766288720 |
G.3 | 0591828104 |
G.2 | 52697 |
G.1 | 48898 |
ĐB | 551639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,8,8 |
2 | 0,1,8 |
3 | 6,9 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 5,6 |
8 | 8 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2 | 1 |
1,5,6,9 | 2 |
3 | |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
3,7 | 6 |
9 | 7 |
1,1,2,8,9 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 067 |
G.6 | 951168106162 |
G.5 | 8534 |
G.4 | 59649191167989580941697395812125830 |
G.3 | 7954475902 |
G.2 | 12772 |
G.1 | 72557 |
ĐB | 812159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1,6 |
2 | 1,2 |
3 | 0,4,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 7,9 |
6 | 2,7 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,4 | 1 |
0,2,6,7 | 2 |
3 | |
3,4 | 4 |
9 | 5 |
1 | 6 |
5,6 | 7 |
8 | |
3,4,5 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 663 |
G.6 | 982232126586 |
G.5 | 9787 |
G.4 | 67425717846050212819339387063453208 |
G.3 | 7063834633 |
G.2 | 43773 |
G.1 | 89854 |
ĐB | 745737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 2,9 |
2 | 2,5 |
3 | 3,4,7,8,8 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 3,9 |
8 | 4,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,1,2 | 2 |
3,6,7 | 3 |
3,5,8 | 4 |
2 | 5 |
8 | 6 |
3,8 | 7 |
0,3,3 | 8 |
1,7 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 841 |
G.6 | 043846688230 |
G.5 | 3891 |
G.4 | 37951961569623694060081194494485483 |
G.3 | 2392308937 |
G.2 | 82226 |
G.1 | 00203 |
ĐB | 653105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 9 |
2 | 3,6 |
3 | 0,6,7,8 |
4 | 1,4 |
5 | 1,6 |
6 | 0,8 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
4,5,9 | 1 |
2 | |
0,2,8 | 3 |
4 | 4 |
0 | 5 |
2,3,5 | 6 |
3 | 7 |
3,6 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 333 |
G.6 | 451669089604 |
G.5 | 5606 |
G.4 | 15652071066392237021206955468404826 |
G.3 | 2072620038 |
G.2 | 31371 |
G.1 | 80983 |
ĐB | 762643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,8 |
1 | 1,6 |
2 | 1,2,6,6 |
3 | 3,8 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 3,4 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,7 | 1 |
2,5 | 2 |
3,4,8 | 3 |
0,8 | 4 |
9 | 5 |
0,0,1,2,2 | 6 |
7 | |
0,3 | 8 |
9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 878 |
G.6 | 096183002587 |
G.5 | 8608 |
G.4 | 40001552400008596695711781341519034 |
G.3 | 3143604168 |
G.2 | 59314 |
G.1 | 97957 |
ĐB | 588834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 4,5 |
2 | |
3 | 4,4,6 |
4 | 0 |
5 | 7,8 |
6 | 1,8 |
7 | 8,8 |
8 | 5,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
0,6 | 1 |
2 | |
3 | |
1,3,3 | 4 |
1,8,9 | 5 |
3 | 6 |
5,8 | 7 |
0,5,6,7,7 | 8 |
9 |
G.8 | 92 |
G.7 | 689 |
G.6 | 551981601248 |
G.5 | 2024 |
G.4 | 84182452414954442072393760847655014 |
G.3 | 2286013467 |
G.2 | 14398 |
G.1 | 36028 |
ĐB | 903565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,9 |
2 | 4,8 |
3 | |
4 | 1,4,8 |
5 | |
6 | 0,0,5,7 |
7 | 2,6,6 |
8 | 2,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6 | 0 |
4 | 1 |
7,8,9 | 2 |
3 | |
1,2,4 | 4 |
6 | 5 |
7,7 | 6 |
6 | 7 |
2,4,9 | 8 |
1,8 | 9 |
Xổ số Đắc Nông được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Đắc Nông và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Điện thoại: 02613544832