G.8 | 53 |
G.7 | 557 |
G.6 | 900982954991 |
G.5 | 5332 |
G.4 | 53884295008112179201218221383005227 |
G.3 | 3222007573 |
G.2 | 94593 |
G.1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | |
2 | 0,1,2,6,7 |
3 | 0,2,7 |
4 | |
5 | 3,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3 | 0 |
0,2,9 | 1 |
2,3 | 2 |
5,7,9 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
2 | 6 |
2,3,5 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 938 |
G.6 | 489452005251 |
G.5 | 5261 |
G.4 | 66021141478107810432318544127838577 |
G.3 | 7061127298 |
G.2 | 76912 |
G.1 | 79366 |
ĐB | 689946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2 |
2 | 1 |
3 | 2,4,8 |
4 | 6,7 |
5 | 1,4 |
6 | 1,6 |
7 | 7,8,8 |
8 | |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,5,6 | 1 |
1,3 | 2 |
3 | |
3,5,9 | 4 |
5 | |
4,6 | 6 |
4,7 | 7 |
3,7,7,9 | 8 |
9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 327 |
G.6 | 510454060769 |
G.5 | 3922 |
G.4 | 97536472448413084138271694364049911 |
G.3 | 5357713298 |
G.2 | 72709 |
G.1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,9 |
1 | 1 |
2 | 2,7 |
3 | 0,6,8 |
4 | 0,4 |
5 | |
6 | 3,6,9,9 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
6 | 3 |
0,4 | 4 |
5 | |
0,3,6 | 6 |
0,2,7 | 7 |
3,9 | 8 |
0,6,6 | 9 |
G.8 | 73 |
G.7 | 350 |
G.6 | 455970998161 |
G.5 | 1803 |
G.4 | 05705435978590198421982087056833412 |
G.3 | 3174065100 |
G.2 | 55744 |
G.1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,8 |
1 | 2,6 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0,4,5 |
5 | 0,9 |
6 | 1,8 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
0,2,6 | 1 |
1 | 2 |
0,7 | 3 |
4 | 4 |
0,4 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
0,6 | 8 |
5,9 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 274 |
G.6 | 698502928113 |
G.5 | 7753 |
G.4 | 57486026123119797546498971772880733 |
G.3 | 9817554318 |
G.2 | 62766 |
G.1 | 41847 |
ĐB | 614419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,8,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 6,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 4,5 |
8 | 5,6,8 |
9 | 2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,9 | 2 |
1,3,5 | 3 |
7 | 4 |
7,8 | 5 |
4,6,8 | 6 |
4,9,9 | 7 |
1,2,8 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 09 |
G.7 | 508 |
G.6 | 799815222944 |
G.5 | 5313 |
G.4 | 57624559720945300527297453162988604 |
G.3 | 7034068229 |
G.2 | 95608 |
G.1 | 07479 |
ĐB | 621541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,8,9 |
1 | 3 |
2 | 2,4,7,9,9 |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4 | 1 |
2,7 | 2 |
1,5 | 3 |
0,2,4 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
0,0,9 | 8 |
0,2,2,7 | 9 |
G.8 | 45 |
G.7 | 720 |
G.6 | 369505643728 |
G.5 | 0757 |
G.4 | 20573748230456930668124402715688776 |
G.3 | 9529624175 |
G.2 | 77440 |
G.1 | 73401 |
ĐB | 907297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,3,8 |
3 | |
4 | 0,0,5 |
5 | 6,7 |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,5,6 |
8 | |
9 | 5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
2,7 | 3 |
6 | 4 |
4,7,9 | 5 |
5,7,9 | 6 |
5,9 | 7 |
2,6 | 8 |
6 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế được mở thưởng vào thứ 2 và Chủ nhật hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3834599
Fax: 0234.3834590
Trụ sở chính Xổ số Thừa Thiên Huế:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀