Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 |
50050
59501
69583
03171
07290
33174
53383
|
36390
04324
83764
62448
78004
43518
71083
|
35170
29865
47033
10138
11456
95842
98674
|
G3 |
39933
50714
|
25941
97755
|
87349
27877
|
G2 |
77499
|
73045
|
18977
|
G1 |
61211
|
54695
|
97237
|
ĐB |
290077
|
568403
|
506606
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1; | 3; 4; 4; 5; | 4; 6; |
1 | 1; 4; | 8; | 3; 4; 5; 9; |
2 | 3; | 4; | |
3 | 3; 7; | 4; | 2; 3; 7; 8; |
4 | 8; | 0; 1; 5; 8; | 2; 9; |
5 | 0; | 5; | 6; |
6 | 3; | 4; | 5; |
7 | 1; 4; 7; | 1; 7; | 0; 4; 7; 7; |
8 | 3; 3; 5; | 3; | |
9 | 0; 3; 9; | 0; 5; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 |
17516
66188
90982
37285
91035
54774
34567
|
12208
55495
27320
05605
80488
49846
16689
|
38759
33919
76738
13409
80997
62003
33311
|
G3 |
21774
16014
|
59340
38911
|
53438
80330
|
G2 |
72577
|
78049
|
56160
|
G1 |
29228
|
40729
|
00370
|
ĐB |
808331
|
267213
|
485219
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5; 8; | 3; 9; | |
1 | 4; 6; 9; | 1; 3; | 1; 9; 9; |
2 | 8; | 0; 9; | 5; 5; |
3 | 1; 5; | 4; 4; | 0; 8; 8; |
4 | 0; 4; | 0; 2; 6; 9; | |
5 | 5; | 1; 9; | |
6 | 4; 7; | 0; | 0; |
7 | 4; 4; 7; | 0; | 0; 6; 9; |
8 | 2; 4; 5; 8; | 8; 9; | |
9 | 8; | 5; | 6; 7; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 |
04939
93668
30178
59318
35127
64181
81591
|
19854
39668
56638
00302
39927
16248
40629
|
54425
15570
74706
11751
01736
01904
86056
|
G3 |
96386
17916
|
13474
85807
|
76282
49206
|
G2 |
30392
|
92445
|
20021
|
G1 |
07980
|
32838
|
65136
|
ĐB |
535951
|
737441
|
483093
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2; 7; 9; | 4; 6; 6; 8; | |
1 | 6; 8; | ||
2 | 2; 3; 7; | 7; 9; 9; | 1; 1; 4; 5; |
3 | 4; 9; | 8; 8; | 6; 6; |
4 | 3; | 1; 5; 8; | |
5 | 1; | 1; 4; | 1; 3; 6; |
6 | 8; | 8; | |
7 | 2; 8; | 0; 4; 9; | 0; 5; |
8 | 0; 1; 6; | 8; | 2; 6; |
9 | 1; 2; 8; | 3; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 78 | 46 |
G7 | 067 | 148 | 432 |
G6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G4 |
45802
44424
77443
33430
05768
49943
84583
|
51335
59284
63875
57831
47216
38069
52639
|
57754
50731
54378
64673
36750
05394
36593
|
G3 |
50908
34840
|
82140
86626
|
82902
00088
|
G2 |
04699
|
64670
|
41083
|
G1 |
72560
|
49505
|
95964
|
ĐB |
607243
|
798410
|
433875
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2; 4; 8; | 2; 5; | 2; |
1 | 4; | 0; 6; | 9; |
2 | 4; | 6; | |
3 | 0; 9; | 1; 5; 9; | 1; 2; |
4 | 0; 1; 3; 3; 3; 8; | 0; 1; 4; 8; | 6; |
5 | 0; 4; 5; | ||
6 | 0; 7; 8; | 9; | 0; 4; 7; |
7 | 0; 2; 5; 8; | 3; 5; 8; | |
8 | 3; | 4; | 3; 8; |
9 | 9; | 3; 4; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 05 | 31 |
G7 | 066 | 451 | 557 |
G6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G4 |
72630
41942
01405
33316
10195
77280
80303
|
39812
87955
28309
63607
69241
93771
90357
|
91246
41791
01760
98290
38808
04192
85214
|
G3 |
82656
77868
|
16768
71655
|
80294
32233
|
G2 |
51123
|
87770
|
72189
|
G1 |
10281
|
11022
|
24890
|
ĐB |
066727
|
420282
|
962533
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3; 5; 7; | 5; 7; 9; | 8; |
1 | 1; 6; | 2; | 4; |
2 | 1; 3; 7; | 2; | 7; |
3 | 0; 6; | 1; 3; 3; | |
4 | 2; | 1; | 6; |
5 | 5; 6; | 1; 5; 5; 5; 7; | 7; 8; |
6 | 6; 8; | 0; 8; | 0; 0; |
7 | 0; 1; 7; | 9; | |
8 | 0; 1; | 1; 2; | 9; |
9 | 5; | 0; 0; 1; 2; 4; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 |
81177
19968
32279
19145
43459
67772
47722
|
64489
03180
46292
44301
26493
00312
02770
|
14111
54959
16636
82489
87439
98814
34568
|
G3 |
37474
39659
|
47115
75496
|
32820
95945
|
G2 |
66589
|
85804
|
59435
|
G1 |
19032
|
16516
|
28627
|
ĐB |
599633
|
457515
|
788909
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1; 4; | 9; | |
1 | 2; 5; 5; 6; | 1; 4; 6; | |
2 | 2; | 1; | 0; 2; 7; 9; 9; |
3 | 2; 3; | 3; 5; | 5; 6; 7; 9; |
4 | 4; 5; 5; | 8; | 5; |
5 | 2; 8; 9; 9; | 9; | |
6 | 8; | 6; 8; | |
7 | 2; 4; 4; 7; 9; | 0; 2; | |
8 | 9; 9; | 0; 9; | 9; |
9 | 1; 2; 3; 6; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 |
41873
47773
06955
17338
72672
27934
45855
|
85354
55916
55378
21637
64414
57424
94377
|
14771
93367
37361
27218
35884
54480
37727
|
G3 |
78673
18711
|
74778
60596
|
73378
95434
|
G2 |
02286
|
56316
|
60774
|
G1 |
13342
|
82807
|
17869
|
ĐB |
183290
|
672897
|
669520
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6; | 7; | 9; |
1 | 1; | 4; 4; 6; 6; | 6; 8; |
2 | 9; | 4; 4; 6; 9; | 0; 7; |
3 | 4; 8; | 7; | 4; 6; |
4 | 2; | 6; | |
5 | 4; 5; 5; | 4; | 7; |
6 | 3; | 0; | 1; 7; 9; |
7 | 2; 3; 3; 3; 4; | 7; 8; 8; | 1; 4; 8; 9; |
8 | 6; 8; | 0; 4; | |
9 | 0; | 6; 7; 9; |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút.
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số Ketqua3m.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!