Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 |
41873
47773
06955
17338
72672
27934
45855
|
85354
55916
55378
21637
64414
57424
94377
|
14771
93367
37361
27218
35884
54480
37727
|
G3 |
78673
18711
|
74778
60596
|
73378
95434
|
G2 |
02286
|
56316
|
60774
|
G1 |
13342
|
82807
|
17869
|
ĐB |
183290
|
672897
|
669520
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6; | 7; | 9; |
1 | 1; | 4; 4; 6; 6; | 6; 8; |
2 | 9; | 4; 4; 6; 9; | 0; 7; |
3 | 4; 8; | 7; | 4; 6; |
4 | 2; | 6; | |
5 | 4; 5; 5; | 4; | 7; |
6 | 3; | 0; | 1; 7; 9; |
7 | 2; 3; 3; 3; 4; | 7; 8; 8; | 1; 4; 8; 9; |
8 | 6; 8; | 0; 4; | |
9 | 0; | 6; 7; 9; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 |
55708
25903
70506
05919
40116
76450
27877
|
15043
75866
23597
71373
70016
11606
28550
|
13285
53981
69888
86725
52926
05913
48071
|
G3 |
12540
85213
|
61746
58372
|
56420
31106
|
G2 |
35052
|
59789
|
36876
|
G1 |
13497
|
48487
|
90838
|
ĐB |
517355
|
940176
|
389615
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3; 6; 8; | 6; | 6; |
1 | 2; 3; 6; 8; 9; 9; | 6; | 0; 3; 5; |
2 | 3; 8; | 0; 5; 6; | |
3 | 8; | ||
4 | 0; | 3; 6; | |
5 | 0; 2; 5; 5; | 0; 4; | 4; 8; |
6 | 6; | 6; 8; | |
7 | 7; 9; | 1; 2; 3; 6; | 1; 1; 6; |
8 | 7; 9; | 1; 5; 8; 8; | |
9 | 7; | 2; 7; | 9; |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 |
59437
63108
86061
92580
56423
05680
17104
|
22316
06994
28659
17310
92833
11706
05434
|
33277
30492
22063
01980
51728
51913
22982
|
G3 |
24808
79630
|
28169
65929
|
90978
13648
|
G2 |
31490
|
39249
|
68075
|
G1 |
02853
|
42004
|
41361
|
ĐB |
992204
|
855603
|
624505
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2; 4; 4; 8; 8; | 3; 4; 6; | 5; |
1 | 2; | 0; 4; 6; | 3; |
2 | 3; | 9; | 8; 8; |
3 | 0; 2; 7; | 3; 4; | 1; 9; |
4 | 1; 9; | 1; 9; | 0; 8; |
5 | 3; | 2; 8; 9; | 8; |
6 | 1; | 9; | 1; 3; |
7 | 8; | 5; 7; 8; | |
8 | 0; 0; | 0; 2; 6; | |
9 | 0; 3; | 4; 6; | 2; |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 54 | 11 |
G7 | 100 | 470 | 094 |
G6 | 2956 2648 5140 | 8474 0950 9131 | 0521 7545 5024 |
G5 | 9729 | 7627 | 5324 |
G4 |
12324
03836
65960
28569
16284
98570
78483
|
12354
94647
16691
49461
96685
17868
57367
|
17027
96936
13954
90380
26049
24464
75785
|
G3 |
24804
80978
|
61154
61455
|
39746
05475
|
G2 |
78526
|
55927
|
86029
|
G1 |
67191
|
32259
|
74506
|
ĐB |
879474
|
884260
|
942051
|
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0; 4; | 6; | |
1 | 1; | ||
2 | 4; 6; 9; | 7; 7; | 1; 4; 4; 7; 9; |
3 | 6; | 1; | 6; |
4 | 0; 8; | 7; | 5; 6; 9; |
5 | 6; | 0; 4; 4; 4; 5; 9; | 1; 4; |
6 | 0; 9; | 0; 1; 7; 8; | 4; |
7 | 0; 4; 6; 8; | 0; 4; | 5; |
8 | 3; 4; | 5; | 0; 5; |
9 | 1; | 1; | 4; |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 42 | 93 |
G7 | 687 | 183 | 816 |
G6 | 5096 0456 7758 | 2162 4340 3192 | 2752 1374 9595 |
G5 | 6267 | 9604 | 8314 |
G4 |
89037
74671
37984
94800
29796
57431
11044
|
54692
21663
77592
16026
36237
67502
62414
|
71965
32589
66017
95053
56815
72849
62745
|
G3 |
09447
79650
|
63979
42843
|
72668
08442
|
G2 |
72421
|
02278
|
24003
|
G1 |
23123
|
62666
|
95790
|
ĐB |
038323
|
070337
|
514816
|
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0; | 2; 4; | 3; |
1 | 4; | 4; 5; 6; 6; 7; | |
2 | 1; 3; 3; | 6; | |
3 | 1; 7; | 7; 7; | |
4 | 4; 7; | 0; 2; 3; | 2; 5; 9; |
5 | 0; 6; 6; 8; | 2; 3; | |
6 | 7; | 2; 3; 6; | 5; 8; |
7 | 1; | 8; 9; | 4; |
8 | 4; 7; | 3; | 9; |
9 | 6; 6; | 2; 2; 2; | 0; 3; 5; |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 88 | 58 |
G7 | 628 | 923 | 180 |
G6 | 1353 4871 2889 | 2188 9222 2141 | 9951 1821 7945 |
G5 | 3615 | 8722 | 9522 |
G4 |
75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396
|
10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787
|
17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792
|
G3 |
53460
97749
|
44428
85890
|
31299
55068
|
G2 |
96017
|
11937
|
64502
|
G1 |
24727
|
02593
|
97794
|
ĐB |
103238
|
712024
|
464102
|
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2; 2; 3; | ||
1 | 5; 7; 7; | 5; | |
2 | 7; 8; | 2; 2; 3; 4; 8; | 1; 2; 2; 4; |
3 | 0; 8; 8; | 7; | |
4 | 8; 9; | 1; 7; | 1; 5; 5; |
5 | 3; | 1; 8; | |
6 | 0; 5; | 8; | |
7 | 1; 7; | ||
8 | 9; | 2; 5; 7; 8; 8; | 0; 1; |
9 | 0; 6; | 0; 3; 3; 6; | 2; 4; 9; |
Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 57 | 49 |
G7 | 378 | 659 | 410 |
G6 | 3636 4347 3216 | 5807 1066 6915 | 4686 5537 3928 |
G5 | 2470 | 7423 | 5831 |
G4 |
24943
42532
94911
05163
28958
89915
23578
|
51037
33885
46130
57635
64127
35234
02909
|
67277
95880
83844
73563
44602
03099
10499
|
G3 |
78115
39835
|
46389
72879
|
82935
81246
|
G2 |
20158
|
37245
|
99291
|
G1 |
09577
|
12575
|
90976
|
ĐB |
376935
|
674524
|
283721
|
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7; 9; | 2; | |
1 | 1; 5; 5; 6; | 5; | 0; |
2 | 3; 4; 7; | 1; 8; | |
3 | 2; 5; 5; 6; 7; | 0; 4; 5; 7; | 1; 5; 7; |
4 | 3; 7; | 5; | 4; 6; 9; |
5 | 8; 8; | 7; 9; | |
6 | 3; | 6; | 3; |
7 | 0; 7; 8; 8; | 5; 9; | 6; 7; |
8 | 5; 9; | 0; 6; | |
9 | 1; 9; 9; |
XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút.
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số Ketqua3m.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!