G.8 | 11 |
G.7 | 633 |
G.6 | 678524536724 |
G.5 | 1949 |
G.4 | 95270271342035739489244263897181558 |
G.3 | 9261481009 |
G.2 | 46927 |
G.1 | 19374 |
ĐB | 835412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,2,4 |
2 | 4,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 9 |
5 | 3,7,8 |
6 | |
7 | 0,1,4 |
8 | 5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,7 | 1 |
1 | 2 |
3,5 | 3 |
1,2,3,7 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
2,5 | 7 |
5 | 8 |
0,4,8 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 519 |
G.6 | 233783866040 |
G.5 | 6992 |
G.4 | 20067279538682884404998745497974122 |
G.3 | 4661821305 |
G.2 | 79302 |
G.1 | 63486 |
ĐB | 485556 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5 |
1 | 8,9 |
2 | 2,8 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 3,6 |
6 | 7,7 |
7 | 4,9 |
8 | 6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
0,2,9 | 2 |
5 | 3 |
0,7 | 4 |
0 | 5 |
5,8,8 | 6 |
3,6,6 | 7 |
1,2 | 8 |
1,7 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 253 |
G.6 | 985193589303 |
G.5 | 2202 |
G.4 | 57451603213145298950318962505632113 |
G.3 | 9688187033 |
G.2 | 33095 |
G.1 | 84618 |
ĐB | 141587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 3,8 |
2 | 1,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 0,1,1,2,3,6,8 |
6 | |
7 | |
8 | 1,7 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,5,5,8 | 1 |
0,5 | 2 |
0,1,3,5 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
5,9 | 6 |
8 | 7 |
1,2,5 | 8 |
9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 414 |
G.6 | 911467810155 |
G.5 | 2340 |
G.4 | 48996055520269423451376927559913734 |
G.3 | 0450834804 |
G.2 | 40500 |
G.1 | 86704 |
ĐB | 827850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,4,8 |
1 | 4,4 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 0,1,2,5 |
6 | |
7 | |
8 | 1 |
9 | 2,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
5,8 | 1 |
5,9 | 2 |
3 | |
0,0,1,1,3,9 | 4 |
5 | 5 |
2,9 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
9 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 800 |
G.6 | 009367973305 |
G.5 | 7063 |
G.4 | 52367409280116633918547686228637947 |
G.3 | 5752973384 |
G.2 | 61293 |
G.1 | 86965 |
ĐB | 796439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 8 |
2 | 8,9 |
3 | 9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 1,3,5,6,7,8 |
7 | |
8 | 4,6 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
6,9,9 | 3 |
8 | 4 |
0,6 | 5 |
6,8 | 6 |
4,6,9 | 7 |
1,2,6 | 8 |
2,3 | 9 |
G.8 | 30 |
G.7 | 530 |
G.6 | 227016995866 |
G.5 | 3253 |
G.4 | 18849429743875296701946025434245275 |
G.3 | 1892994308 |
G.2 | 22373 |
G.1 | 78278 |
ĐB | 015548 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 0,0 |
4 | 2,8,9 |
5 | 2,3 |
6 | 6 |
7 | 0,3,4,5,8 |
8 | |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,7 | 0 |
0 | 1 |
0,4,5 | 2 |
5,7 | 3 |
7 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
2,4,9 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 240 |
G.6 | 794956451481 |
G.5 | 3823 |
G.4 | 29079382299665447355027894271896285 |
G.3 | 0206063661 |
G.2 | 43598 |
G.1 | 02392 |
ĐB | 376681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 3,9 |
3 | |
4 | 0,5,9 |
5 | 4,5 |
6 | 0,1 |
7 | 1,9 |
8 | 1,1,5,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
6,7,8,8 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
4,5,8 | 5 |
6 | |
7 | |
1,9 | 8 |
2,4,7,8 | 9 |
Xổ số Vĩnh Long được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Vĩnh Long và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 51E Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long
Điện thoại: (84-270) 3822664 – 3822372
Fax: (84-270) 3824015