Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 53 | 23 |
G7 | 419 | 012 | 326 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G4 |
73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599
|
56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820
|
57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884
|
G3 |
59326
56270
|
55976
00502
|
58019
65905
|
G2 |
76395
|
78348
|
42749
|
G1 |
57037
|
74553
|
23693
|
ĐB |
995595
|
163787
|
209553
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6; 7; | 2; 5; 5; 8; | 5; 6; |
1 | 3; 5; 9; | 2; | 9; |
2 | 6; 7; 9; | 0; 5; 7; | 1; 3; 5; 6; |
3 | 5; 7; | ||
4 | 8; | 9; | |
5 | 0; 3; 3; | 3; 5; | |
6 | 0; 1; 8; | 2; | |
7 | 0; 0; 3; | 6; | 2; |
8 | 6; | 6; 7; | 0; 2; 4; 5; |
9 | 5; 5; 7; 9; | 3; 9; |
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 33 | 12 |
G7 | 933 | 654 | 040 |
G6 | 6918 6202 0643 | 8593 0610 8216 | 0510 1376 3096 |
G5 | 1391 | 4230 | 2775 |
G4 |
25651
37597
36227
89181
06187
83048
03593
|
17001
28946
68700
79120
09202
16121
68000
|
52539
09919
83713
88919
55005
07398
99696
|
G3 |
03283
16811
|
23980
91974
|
05771
10905
|
G2 |
74019
|
89268
|
37750
|
G1 |
39337
|
32004
|
70029
|
ĐB |
075715
|
843515
|
945743
|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 0; 2; | 0; 0; 1; 2; 4; | 5; 5; |
1 | 1; 5; 8; 9; | 0; 5; 6; | 0; 2; 3; 9; 9; |
2 | 7; | 0; 1; | 9; |
3 | 3; 7; | 0; 3; | 9; |
4 | 3; 8; | 6; | 0; 3; |
5 | 1; | 4; | 0; |
6 | 8; | ||
7 | 4; | 1; 5; 6; | |
8 | 1; 3; 7; | 0; | |
9 | 1; 3; 7; | 3; | 6; 6; 8; |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 25 | 65 |
G7 | 698 | 253 | 344 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G4 |
61825
12695
72695
79159
75216
32211
03837
|
90391
57010
76666
84481
29933
23101
26931
|
85072
88883
41758
63353
23874
48257
05536
|
G3 |
57161
22153
|
11639
26088
|
37478
91618
|
G2 |
28699
|
93954
|
31872
|
G1 |
22666
|
85498
|
32263
|
ĐB |
390609
|
724424
|
438286
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9; | 1; | |
1 | 1; 6; 7; | 0; | 8; |
2 | 5; | 4; 5; | |
3 | 5; 7; 7; | 1; 3; 9; | 6; |
4 | 0; | 4; | |
5 | 3; 9; | 3; 3; 4; | 3; 6; 7; 8; 9; |
6 | 1; 6; | 6; 8; | 3; 5; |
7 | 5; | 2; 2; 4; 8; | |
8 | 0; | 1; 1; 8; | 1; 3; 3; 6; |
9 | 5; 5; 8; 9; | 1; 8; |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 |
63177
61189
33675
14995
22462
87669
61906
|
52148
36012
08040
43807
24904
28812
64905
|
64282
16976
25042
88792
98947
93273
60514
|
G3 |
94485
33274
|
22549
27296
|
04706
69802
|
G2 |
11189
|
71069
|
60780
|
G1 |
72305
|
82478
|
40216
|
ĐB |
824412
|
003001
|
367972
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5; 6; | 1; 4; 5; 7; | 2; 6; |
1 | 2; 4; 7; | 2; 2; 3; | 4; 6; 7; |
2 | 9; | ||
3 | |||
4 | 3; | 0; 3; 8; 9; | 2; 4; 7; 7; |
5 | 4; | ||
6 | 0; 2; 9; | 2; 9; | |
7 | 1; 4; 5; 7; | 3; 8; | 2; 3; 6; |
8 | 5; 9; 9; | 2; | 0; 2; 3; |
9 | 5; | 6; | 1; 2; 3; |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 |
56588
95760
48646
21878
42336
54954
64363
|
45430
19223
12982
17492
88928
16767
29967
|
96131
36554
25221
30468
86450
71590
50245
|
G3 |
07189
07182
|
34357
51047
|
75473
87913
|
G2 |
22517
|
34498
|
75438
|
G1 |
44650
|
09889
|
73369
|
ĐB |
793989
|
701666
|
553914
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7; | 3; 4; | |
2 | 6; 8; | 3; 8; | 1; 4; 9; |
3 | 6; | 0; 2; 4; | 1; 6; 8; |
4 | 2; 6; | 7; 9; | 5; 6; |
5 | 0; 4; | 4; 7; | 0; 4; |
6 | 0; 3; 9; | 6; 7; 7; | 8; 9; |
7 | 4; 8; | 2; 3; | |
8 | 0; 2; 8; 9; 9; | 2; 6; 9; | |
9 | 0; 2; 8; | 0; 2; |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 |
77964
61001
19016
65485
94967
97887
86033
|
30210
00463
32171
86318
85994
53932
41960
|
23400
06854
88900
40420
30901
43878
88896
|
G3 |
79046
41367
|
67184
87146
|
75545
13471
|
G2 |
86183
|
23785
|
09533
|
G1 |
84441
|
90304
|
17915
|
ĐB |
347415
|
697679
|
152146
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1; | 4; | 0; 0; 1; |
1 | 3; 5; 6; | 0; 0; 8; | 5; 6; |
2 | 5; | 0; 1; 4; | |
3 | 2; 3; 4; | 2; | 3; |
4 | 1; 6; | 3; 6; | 5; 6; |
5 | 7; | 4; 6; | |
6 | 4; 4; 7; 7; | 0; 3; | 8; |
7 | 1; | 1; 9; | 1; 8; |
8 | 3; 5; 7; | 0; 2; 4; 5; | 5; |
9 | 0; | 4; | 6; |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 24 |
G7 | 272 | 950 | 493 |
G6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G4 |
12500
30032
34731
31929
97000
07440
93486
|
21845
77169
11871
27701
71982
87261
54593
|
63817
83091
62731
38868
16106
81557
02177
|
G3 |
19512
63236
|
11236
64086
|
54905
61802
|
G2 |
74109
|
40628
|
39886
|
G1 |
44365
|
03881
|
91917
|
ĐB |
997334
|
668296
|
806774
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0; 0; 9; | 1; | 2; 5; 6; |
1 | 2; | 7; 9; | 3; 7; 7; |
2 | 3; 9; | 8; | 0; 4; |
3 | 1; 2; 4; 6; | 6; | 1; |
4 | 0; | 5; | |
5 | 1; | 0; | 7; |
6 | 5; 5; 6; 8; | 1; 7; 9; | 2; 8; |
7 | 2; | 1; 2; 9; | 4; 7; |
8 | 6; | 1; 2; 6; | 6; 9; |
9 | 3; 6; | 1; 3; |
XSMN thứ 2 - Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 2.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Kết quả Xổ Số Miền Nam thứ 2 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website ketqua3m.com.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!