G.8 | 91 |
G.7 | 151 |
G.6 | 188146709108 |
G.5 | 9664 |
G.4 | 50936390159516521637664412423337185 |
G.3 | 5214932356 |
G.2 | 21861 |
G.1 | 51159 |
ĐB | 206773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 3,6,7 |
4 | 1,9 |
5 | 1,6,9 |
6 | 1,4,5 |
7 | 0,3 |
8 | 1,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,5,6,8,9 | 1 |
2 | |
3,7 | 3 |
6 | 4 |
1,6,8 | 5 |
3,5 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
4,5 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 808 |
G.6 | 445942914491 |
G.5 | 2007 |
G.4 | 27021323156072161557176523121319196 |
G.3 | 0320499112 |
G.2 | 98240 |
G.1 | 35975 |
ĐB | 709800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,7,8 |
1 | 2,3,5 |
2 | 1,1 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2,7,9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
2,2,9,9 | 1 |
1,5 | 2 |
0,1 | 3 |
0 | 4 |
1,7 | 5 |
9 | 6 |
0,5 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 777 |
G.6 | 095895179347 |
G.5 | 0852 |
G.4 | 02528741782769429244392740591259777 |
G.3 | 2917894956 |
G.2 | 03662 |
G.1 | 66812 |
ĐB | 773691 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 4,7 |
5 | 2,6,8 |
6 | 2 |
7 | 4,7,7,8,8 |
8 | 9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
1,1,5,6 | 2 |
3 | |
4,7,9 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
1,4,7,7 | 7 |
2,5,7,7 | 8 |
8 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 207 |
G.6 | 723789369253 |
G.5 | 4823 |
G.4 | 60584950210928450834415198425397480 |
G.3 | 8626865451 |
G.2 | 88394 |
G.1 | 88961 |
ĐB | 802043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | 1,3 |
3 | 4,6,7 |
4 | 3 |
5 | 1,3,3 |
6 | 1,8 |
7 | |
8 | 0,4,4 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,5,6 | 1 |
2 | |
2,4,5,5 | 3 |
3,8,8,9 | 4 |
9 | 5 |
3 | 6 |
0,3 | 7 |
6 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 849 |
G.6 | 464309719058 |
G.5 | 7889 |
G.4 | 45388724173614332105690796474827046 |
G.3 | 0198250857 |
G.2 | 81710 |
G.1 | 17488 |
ĐB | 533557 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,7 |
2 | |
3 | |
4 | 3,3,6,8,9 |
5 | 7,7,8 |
6 | |
7 | 1,7,9 |
8 | 2,8,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
4,4 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
4 | 6 |
1,5,5,7 | 7 |
4,5,8,8 | 8 |
4,7,8 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 250 |
G.6 | 265174909437 |
G.5 | 7080 |
G.4 | 52376270396496011246867926475833012 |
G.3 | 7332222996 |
G.2 | 37780 |
G.1 | 52052 |
ĐB | 890447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 7,9 |
4 | 6,7 |
5 | 0,1,2,8,8 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | 0,0 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8,8,9 | 0 |
5 | 1 |
1,2,5,9 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
4,7,9 | 6 |
3,4 | 7 |
5,5 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 686 |
G.6 | 769463385314 |
G.5 | 7194 |
G.4 | 47042768131024388540917860864455231 |
G.3 | 0938019409 |
G.2 | 79425 |
G.1 | 54961 |
ĐB | 091681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,4 |
2 | 5 |
3 | 1,8 |
4 | 0,2,3,4,4 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | 0,1,6,6 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
3,6,8 | 1 |
4 | 2 |
1,4 | 3 |
1,4,4,9,9 | 4 |
2 | 5 |
8,8 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số Gia Lai được mở thưởng vào thứ 6 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Gia Lai và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693824119
Trụ sở chính Xổ số Gia Lai:
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀