Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G4 |
20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370
|
14170
01796
58160
30366
16302
78198
30849
|
87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713
|
02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108
|
G3 |
33657
23130
|
95414
14987
|
67821
95917
|
24604
67920
|
G2 |
45879
|
63898
|
53133
|
76700
|
G1 |
52518
|
91094
|
76816
|
09627
|
ĐB |
587296
|
829171
|
618642
|
774967
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4; 7; | 2; | 6; 7; | 0; 2; 4; 4; 6; 8; |
1 | 4; 8; | 4; 8; | 3; 6; 7; 7; 8; | 4; |
2 | 0; | 1; 7; | 1; 2; 9; | 0; 7; |
3 | 0; 0; 5; | 3; | ||
4 | 1; | 9; | 2; | 0; 5; |
5 | 7; | 1; | 4; 5; | 0; 1; 9; |
6 | 4; 5; | 0; 4; 5; 6; | 0; | 7; |
7 | 0; 1; 9; 9; | 0; 1; | 1; | |
8 | 7; | 7; | 0; | 1; |
9 | 6; | 4; 6; 8; 8; | 5; 7; | 4; |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 |
01542
96594
43214
63761
33600
70478
67313
|
94663
71584
74789
79110
23125
10118
67439
|
25858
21646
35227
09400
21270
80123
39921
|
55464
84926
96666
43366
85723
25714
59901
|
G3 |
25031
92848
|
00653
80751
|
95226
50988
|
75698
49855
|
G2 |
75389
|
71859
|
27399
|
87118
|
G1 |
75764
|
74320
|
85345
|
86507
|
ĐB |
521276
|
238718
|
507658
|
483990
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0; 8; | 7; | 0; | 1; 3; 7; |
1 | 2; 3; 4; 6; | 0; 8; 8; | 4; 8; | |
2 | 9; | 0; 0; 5; | 0; 1; 3; 6; 7; | 1; 3; 4; 6; |
3 | 1; 9; | 9; | 4; | |
4 | 2; 8; | 8; | 4; 5; 6; | |
5 | 1; 3; 5; 9; | 3; 4; 8; 8; | 5; | |
6 | 1; 4; 8; | 1; 3; | 4; 6; 6; | |
7 | 6; 8; | 0; 1; 8; | 1; | |
8 | 9; | 4; 9; | 8; | 9; |
9 | 4; | 1; | 9; | 0; 8; |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G4 |
38413
01149
94686
97770
66011
34352
28690
|
17759
58307
17600
38234
07380
50952
23911
|
70148
44860
46104
58989
40964
55358
63275
|
47534
06605
22490
57671
09175
02564
27740
|
G3 |
10533
11339
|
90081
34723
|
12511
97802
|
24802
39410
|
G2 |
99875
|
61766
|
82402
|
55755
|
G1 |
91731
|
73063
|
49348
|
25763
|
ĐB |
093936
|
843915
|
058812
|
107309
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0; 6; 7; | 2; 2; 4; | 2; 5; 9; | |
1 | 1; 3; | 1; 5; | 1; 2; 2; 3; | 0; |
2 | 3; | 3; | ||
3 | 1; 3; 6; 9; | 4; 8; | 4; | |
4 | 9; | 0; 2; 8; 8; | 0; 5; 6; | |
5 | 1; 2; 5; | 2; 9; | 2; 6; 8; | 3; 5; 8; |
6 | 3; 5; 6; | 0; 4; | 3; 4; 7; 8; | |
7 | 0; 5; 6; 8; | 1; 5; | 5; | 1; 5; |
8 | 4; 6; | 0; 1; | 9; | |
9 | 0; | 4; | 0; |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G4 |
74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567
|
59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153
|
31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453
|
30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498
|
G3 |
66110
73468
|
60585
55988
|
15355
14716
|
85458
51657
|
G2 |
85565
|
68885
|
16112
|
91741
|
G1 |
16321
|
88093
|
79086
|
57782
|
ĐB |
043704
|
842858
|
752743
|
844027
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4; | 4; | 1; 1; 3; | 3; |
1 | 0; 7; 7; | 0; | 2; 6; | 9; 9; |
2 | 1; | 5; 7; | 2; 7; 7; | |
3 | 5; | 7; | 7; 7; | 8; |
4 | 0; 8; | 2; 2; 3; 3; | 1; | |
5 | 3; | 1; 2; 3; 8; | 3; 5; | 3; 7; 8; |
6 | 3; 5; 7; 8; | |||
7 | 3; 7; 8; 9; | 0; | 0; 4; | 3; 9; 9; |
8 | 1; 5; 5; 8; | 6; 7; 8; | 2; 2; | |
9 | 1; 5; 6; | 0; 3; | 2; 8; |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 |
67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752
|
71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665
|
72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177
|
81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577
|
G3 |
25242
46196
|
38395
85225
|
63175
34101
|
09394
98508
|
G2 |
76274
|
07629
|
22088
|
55414
|
G1 |
68722
|
36733
|
18792
|
68297
|
ĐB |
488774
|
393573
|
740574
|
917151
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1; | 0; 1; 4; 7; 9; | 2; 3; 8; | |
1 | 3; 6; 7; | 8; | 4; 4; 8; | |
2 | 0; 2; | 4; 5; 7; 9; | ||
3 | 3; | 3; 8; | 3; | |
4 | 2; | 2; | 1; | 7; |
5 | 2; 9; | 5; 6; | 8; | 1; |
6 | 3; 4; 5; | 6; | 8; | |
7 | 0; 4; 4; | 3; | 4; 5; 7; 7; | 0; 7; |
8 | 5; 7; | 3; 5; | 6; 8; | 2; 3; |
9 | 4; 4; 4; 6; | 2; 4; 5; 6; | 2; | 1; 4; 4; 7; |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 |
79800
76976
92144
37652
66478
73534
53162
|
25945
98724
87551
25934
46888
88514
84439
|
99625
70188
34348
02447
94430
65390
38793
|
47558
59048
38509
76826
90398
25390
42587
|
G3 |
36295
04057
|
80221
14599
|
99744
71532
|
70920
59739
|
G2 |
84659
|
56104
|
58668
|
62220
|
G1 |
22310
|
55899
|
06579
|
01225
|
ĐB |
879451
|
290181
|
109415
|
403335
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0; 3; | 4; | 2; 8; | 5; 9; |
1 | 0; 3; | 4; | 5; | |
2 | 1; 2; 4; | 3; 5; 8; | 0; 0; 5; 6; | |
3 | 4; 5; 9; | 4; 9; | 0; 2; 2; | 5; 7; 9; 9; |
4 | 4; | 5; 9; | 4; 7; 8; | 8; |
5 | 1; 2; 7; 9; | 0; 1; 4; | 5; 8; | |
6 | 2; | 0; | 4; 8; | 6; |
7 | 5; 6; 7; 8; | 9; | ||
8 | 1; 8; | 8; | 5; 7; | |
9 | 5; | 6; 9; 9; | 0; 3; | 0; 8; |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G4 |
21615
06083
41755
34595
09782
73924
30068
|
61526
51969
36517
03189
23422
20499
11693
|
27642
72739
31396
41196
16207
31152
97647
|
29930
68174
11951
62429
64528
84870
60992
|
G3 |
96416
63054
|
87364
00066
|
56291
14762
|
29764
71980
|
G2 |
66034
|
76351
|
84854
|
64666
|
G1 |
10418
|
33605
|
26660
|
12078
|
ĐB |
705636
|
851632
|
275583
|
439838
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2; 5; | 7; 8; | 8; | |
1 | 5; 6; 8; | 4; 7; 8; | 6; | 6; |
2 | 0; 4; | 2; 6; | 7; | 3; 7; 8; 9; |
3 | 0; 4; 6; | 2; 6; 8; | 9; | 0; 0; 8; |
4 | 2; 7; | |||
5 | 4; 5; | 1; 8; | 2; 4; 4; | 1; |
6 | 8; | 4; 6; 9; | 0; 2; | 4; 6; 7; |
7 | 7; | 0; 4; 8; | ||
8 | 0; 2; 3; 6; | 9; | 3; 6; | 0; |
9 | 5; 9; | 3; 9; | 1; 6; 6; 8; | 2; |
XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 7.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Kết quả Xổ Số Miền Nam thứ 7 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website ketqua3m.com.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!