G.8 | 18 |
G.7 | 012 |
G.6 | 478836664157 |
G.5 | 9221 |
G.4 | 88521867475312480132291045634912439 |
G.3 | 8973722278 |
G.2 | 24478 |
G.1 | 95313 |
ĐB | 370558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3,8 |
2 | 1,1,4 |
3 | 2,7,9 |
4 | 7,9 |
5 | 7,8 |
6 | 6 |
7 | 8,8 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2 | 1 |
1,3 | 2 |
1 | 3 |
0,2 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
3,4,5 | 7 |
1,5,7,7,8 | 8 |
3,4 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 400 |
G.6 | 243860657811 |
G.5 | 7735 |
G.4 | 02668202189033524672749801508880433 |
G.3 | 6360438905 |
G.2 | 74503 |
G.1 | 74525 |
ĐB | 921241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,5 |
1 | 1,8 |
2 | 5 |
3 | 3,5,5,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 5,8 |
7 | 2 |
8 | 0,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,4 | 1 |
7 | 2 |
0,3 | 3 |
0 | 4 |
0,2,3,3,6 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
1,3,6,8 | 8 |
9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 158 |
G.6 | 976821338505 |
G.5 | 6522 |
G.4 | 08291271468227782994160653014956457 |
G.3 | 1079701535 |
G.2 | 85281 |
G.1 | 85627 |
ĐB | 365812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 2,7 |
3 | 3,5 |
4 | 6,9 |
5 | 7,7,8 |
6 | 5,8 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | 1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
3 | 3 |
9 | 4 |
0,3,6 | 5 |
4 | 6 |
2,5,5,7,9 | 7 |
5,6 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 287 |
G.6 | 724581956994 |
G.5 | 3624 |
G.4 | 84218383903781558053193831896043716 |
G.3 | 4898632175 |
G.2 | 92299 |
G.1 | 48939 |
ĐB | 367304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5,6,8 |
2 | 4 |
3 | 4,9 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 3,6,7 |
9 | 0,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1 | |
2 | |
5,8 | 3 |
0,2,3,9 | 4 |
1,4,7,9 | 5 |
1,8 | 6 |
8 | 7 |
1 | 8 |
3,9 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 993 |
G.6 | 478085764138 |
G.5 | 3675 |
G.4 | 52673031323132771799746650996378774 |
G.3 | 6271994904 |
G.2 | 53490 |
G.1 | 74032 |
ĐB | 501959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 2,2,8 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 3,5 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 0 |
9 | 0,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
1 | |
3,3 | 2 |
6,7,9 | 3 |
0,7 | 4 |
6,7 | 5 |
7 | 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
1,5,9 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 315 |
G.6 | 461550898020 |
G.5 | 0653 |
G.4 | 73836570638388127457999843864827838 |
G.3 | 9491494463 |
G.2 | 04349 |
G.1 | 64199 |
ĐB | 333703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,5,5 |
2 | 0 |
3 | 6,8 |
4 | 8,9 |
5 | 3,7 |
6 | 3,3 |
7 | |
8 | 1,4,4,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
0,5,6,6 | 3 |
1,8,8 | 4 |
1,1 | 5 |
3 | 6 |
5 | 7 |
3,4 | 8 |
4,8,9 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 104 |
G.6 | 546112211986 |
G.5 | 7651 |
G.4 | 99139533660108886973519265392218061 |
G.3 | 3326414517 |
G.2 | 48830 |
G.1 | 21461 |
ĐB | 301902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 7 |
2 | 1,2,6 |
3 | 0,9 |
4 | 8 |
5 | 1 |
6 | 1,1,1,4,6 |
7 | 3 |
8 | 6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,5,6,6,6 | 1 |
0,2 | 2 |
7 | 3 |
0,6 | 4 |
5 | |
2,6,8 | 6 |
1 | 7 |
4,8 | 8 |
3 | 9 |
Xổ số Phú Yên được mở thưởng vào thứ 2 hàng tuần lúc 17h10 tại trường quay XSKT tỉnh Phú Yên và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện thoại: 057.3823468
Fax: 057.3824364
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀