Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 |
61634
18518
63257
85498
76465
85582
77903
|
46836
98633
72765
18595
00826
20130
39693
|
G3 |
60371
44718
|
47102
71547
|
G2 |
74914
|
89204
|
G1 |
95468
|
19642
|
ĐB |
996601
|
341415
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1; 3; | 2; 4; 8; |
1 | 4; 8; 8; | 5; 5; |
2 | 3; 9; | 2; 6; |
3 | 4; | 0; 3; 6; |
4 | 2; 7; 9; | |
5 | 1; 7; | |
6 | 5; 8; | 2; 5; |
7 | 1; | |
8 | 0; 2; 7; | 0; |
9 | 0; 8; | 3; 5; |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 |
87012
95576
02650
21270
91461
78647
61824
|
87914
47492
76568
62811
60247
90112
01577
|
G3 |
31176
32349
|
13383
07563
|
G2 |
31993
|
92200
|
G1 |
37290
|
13082
|
ĐB |
581392
|
843518
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0; | |
1 | 0; 2; | 1; 2; 4; 8; |
2 | 3; 4; | |
3 | 2; | 2; |
4 | 7; 7; 9; | 7; |
5 | 0; | 6; 9; |
6 | 1; 9; | 3; 8; |
7 | 0; 6; 6; | 7; |
8 | 7; | 0; 2; 3; |
9 | 0; 2; 3; | 0; 2; 9; |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 30 | 49 |
G7 | 510 | 318 |
G6 | 6079 8194 0734 | 3668 9835 4103 |
G5 | 3843 | 7178 |
G4 |
26211
41111
74654
57605
38006
46155
42647
|
65578
29924
36630
99754
40506
17378
39485
|
G3 |
40218
06023
|
54773
97231
|
G2 |
13467
|
04995
|
G1 |
74408
|
47527
|
ĐB |
718388
|
200690
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 5; 6; 8; | 3; 6; |
1 | 0; 1; 1; 8; | 8; |
2 | 3; | 4; 7; |
3 | 0; 4; | 0; 1; 5; |
4 | 3; 7; | 9; |
5 | 4; 5; | 4; |
6 | 7; | 8; |
7 | 9; | 3; 8; 8; 8; |
8 | 8; | 5; |
9 | 4; | 0; 5; |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 75 | 91 |
G7 | 184 | 735 |
G6 | 2824 8019 5772 | 5786 3044 4111 |
G5 | 2116 | 4631 |
G4 |
51861
65070
16812
04161
11994
99548
11725
|
22496
50813
33278
77835
73829
95415
42736
|
G3 |
66681
76643
|
67374
10863
|
G2 |
07579
|
78009
|
G1 |
32730
|
28254
|
ĐB |
800371
|
822458
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 9; | |
1 | 2; 6; 9; | 1; 3; 5; |
2 | 4; 5; | 9; |
3 | 0; | 1; 5; 5; 6; |
4 | 3; 8; | 4; |
5 | 4; 8; | |
6 | 1; 1; | 3; |
7 | 0; 1; 2; 5; 9; | 4; 8; |
8 | 1; 4; | 6; |
9 | 4; | 1; 6; |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 03 |
G7 | 807 | 401 |
G6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G5 | 3748 | 5596 |
G4 |
60692
71311
98019
14109
46619
10308
65748
|
78809
68858
35189
54809
39132
79523
46279
|
G3 |
06289
48825
|
49996
97485
|
G2 |
01808
|
53337
|
G1 |
87801
|
57239
|
ĐB |
632945
|
759609
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 1; 7; 8; 8; 9; | 1; 3; 9; 9; 9; 9; |
1 | 1; 8; 9; 9; | 8; |
2 | 5; 8; | 3; |
3 | 2; 7; 9; 9; | |
4 | 5; 8; 8; | |
5 | 0; | 8; |
6 | ||
7 | 7; | 9; |
8 | 9; | 5; 9; |
9 | 2; | 6; 6; |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 52 | 03 |
G7 | 390 | 750 |
G6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G5 | 0620 | 3197 |
G4 |
26232
94704
38003
79920
81244
59596
29556
|
09255
03987
03697
88103
20877
08893
51497
|
G3 |
12696
87466
|
64034
87491
|
G2 |
16499
|
44624
|
G1 |
05222
|
07056
|
ĐB |
211496
|
049708
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 3; 4; | 3; 3; 8; |
1 | ||
2 | 0; 0; 2; 8; | 4; |
3 | 2; | 4; |
4 | 4; | 7; |
5 | 2; 6; | 0; 5; 6; 7; 7; |
6 | 6; | |
7 | 0; | 7; |
8 | 7; | |
9 | 0; 3; 6; 6; 6; 9; | 1; 3; 7; 7; 7; |
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|
G8 | 18 | 53 |
G7 | 012 | 557 |
G6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G5 | 9221 | 5332 |
G4 |
88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439
|
53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227
|
G3 |
89737
22278
|
32220
07573
|
G2 |
24478
|
94593
|
G1 |
95313
|
49726
|
ĐB |
370558
|
204437
|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 4; | 0; 1; 9; |
1 | 2; 3; 8; | |
2 | 1; 1; 4; | 0; 1; 2; 6; 7; |
3 | 2; 7; 9; | 0; 2; 7; |
4 | 7; 9; | |
5 | 7; 8; | 3; 7; |
6 | 6; | |
7 | 8; 8; | 3; |
8 | 8; | 4; |
9 | 1; 3; 5; |
XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút.
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số Ketqua3m.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!