Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 16 | 18 |
G7 | 382 | 780 | 097 |
G6 | 9938 3718 1083 | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 |
G5 | 5278 | 1850 | 1203 |
G4 |
16564
52027
71913
45718
48278
35343
16282
|
38400
84159
61826
67749
38637
48116
78049
|
74089
28953
89181
91204
42978
02564
47704
|
G3 |
99560
75790
|
25986
79187
|
59938
74698
|
G2 |
92931
|
49571
|
08566
|
G1 |
46889
|
77324
|
10560
|
ĐB |
259591
|
563279
|
104211
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0; | 3; 4; 4; | |
1 | 3; 8; 8; | 6; 6; | 1; 3; 8; |
2 | 7; | 4; 6; | |
3 | 1; 8; | 0; 7; | 2; 5; 8; |
4 | 3; | 0; 9; 9; | |
5 | 2; | 0; 9; | 3; |
6 | 0; 4; | 0; 4; 6; | |
7 | 8; 8; | 1; 9; | 8; |
8 | 2; 2; 3; 9; | 0; 6; 7; 9; | 1; 9; |
9 | 0; 1; | 7; 8; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 57 | 04 |
G7 | 367 | 364 | 790 |
G6 | 7115 6239 2458 | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 |
G5 | 0080 | 0793 | 7106 |
G4 |
31775
22065
89119
45127
64199
61893
41679
|
65791
58406
46335
26692
99351
47974
86056
|
04659
54634
88494
12809
96339
36514
22895
|
G3 |
67076
10625
|
47211
99567
|
38253
83387
|
G2 |
46540
|
09490
|
83132
|
G1 |
22978
|
46620
|
40298
|
ĐB |
597035
|
912392
|
584049
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6; | 4; 6; 9; | |
1 | 5; 9; | 1; | 4; |
2 | 5; 7; | 0; | |
3 | 5; 9; | 5; | 2; 4; 6; 7; 9; |
4 | 0; | 9; | |
5 | 8; | 1; 6; 7; | 3; 9; |
6 | 1; 5; 7; | 2; 4; 7; | |
7 | 5; 6; 8; 9; | 4; 8; | |
8 | 0; | 9; | 7; |
9 | 3; 9; | 0; 1; 2; 2; 3; | 0; 4; 4; 5; 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 39 | 07 |
G7 | 789 | 421 | 433 |
G6 | 0835 4183 6860 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 |
G5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G4 |
48504
09412
45266
65455
36082
72046
74636
|
44166
01950
53669
14269
57919
11677
65450
|
32982
10030
73511
05757
08840
88444
69669
|
G3 |
10721
91572
|
99356
77228
|
43927
27180
|
G2 |
44778
|
64081
|
50696
|
G1 |
60811
|
18127
|
27742
|
ĐB |
922294
|
863759
|
505605
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4; | 7; | 5; 7; |
1 | 1; 2; | 9; | 1; 8; |
2 | 1; | 1; 7; 8; | 4; 7; |
3 | 5; 6; 8; | 9; | 0; 3; 8; |
4 | 6; | 0; 2; 4; 6; | |
5 | 5; | 0; 0; 4; 6; 9; | 7; |
6 | 0; 6; | 6; 9; 9; | 9; |
7 | 2; 5; 8; | 7; | |
8 | 2; 3; 9; | 1; | 0; 2; |
9 | 4; | 2; 8; | 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 93 | 33 |
G7 | 625 | 658 | 755 |
G6 | 8424 0119 5414 | 6491 9174 1941 | 5833 1219 2967 |
G5 | 2085 | 6156 | 8009 |
G4 |
69404
62790
72526
73091
10157
41943
21612
|
06908
82946
94942
41448
23257
73918
43623
|
61121
76365
85578
53515
94512
64352
54352
|
G3 |
44577
61260
|
26732
44770
|
48063
00484
|
G2 |
24711
|
84163
|
59960
|
G1 |
61420
|
37076
|
00389
|
ĐB |
798289
|
709077
|
507136
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4; | 8; | 9; |
1 | 1; 2; 4; 9; | 8; | 2; 5; 9; |
2 | 0; 3; 4; 5; 6; | 3; | 1; |
3 | 2; | 3; 3; 6; | |
4 | 3; | 1; 2; 6; 8; | |
5 | 7; | 6; 7; 8; | 2; 2; 5; |
6 | 0; | 3; | 0; 3; 5; 7; |
7 | 7; | 0; 4; 6; 7; | 8; |
8 | 5; 9; | 4; 9; | |
9 | 0; 1; | 1; 3; |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 44 | 17 |
G7 | 413 | 724 | 851 |
G6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G4 |
69975
25973
17853
27369
01374
18985
49164
|
42111
05910
35148
25924
67815
65230
41638
|
34183
58741
88549
32485
76032
44143
20724
|
G3 |
50274
98634
|
87218
07790
|
90161
75517
|
G2 |
99492
|
37051
|
88126
|
G1 |
12547
|
60429
|
13323
|
ĐB |
229641
|
794909
|
858266
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9; | ||
1 | 3; | 0; 1; 3; 5; 8; | 0; 7; 7; |
2 | 4; 4; 4; 9; | 3; 4; 6; | |
3 | 4; 9; | 0; 8; 8; | 2; |
4 | 1; 7; | 4; 8; | 1; 3; 9; |
5 | 3; | 1; | 0; 1; |
6 | 4; 9; | 1; 6; | |
7 | 0; 3; 4; 4; 5; | 6; 7; | |
8 | 2; 5; 7; | 2; | 3; 5; |
9 | 2; 6; | 0; |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 17 | 67 |
G7 | 150 | 911 | 130 |
G6 | 0513 3058 2411 | 7640 4309 8039 | 6786 6930 4687 |
G5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G4 |
48751
08662
33475
70524
53262
44863
94510
|
56287
77569
24452
05137
90267
33025
08875
|
05140
14555
69922
47558
74611
09690
63833
|
G3 |
77739
03974
|
70791
78986
|
17196
10168
|
G2 |
15225
|
88236
|
67725
|
G1 |
81003
|
98330
|
35856
|
ĐB |
847965
|
893513
|
491338
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | |
1 | 0; 1; 3; | 1; 3; 7; | 1; |
2 | 4; 5; | 5; | 2; 5; |
3 | 9; | 0; 6; 7; 9; | 0; 0; 3; 8; |
4 | 0; | 0; | |
5 | 0; 1; 8; | 1; 2; | 5; 6; 8; |
6 | 2; 2; 3; 5; | 7; 9; | 2; 7; 8; |
7 | 4; 5; | 5; | |
8 | 1; 2; | 6; 7; | 6; 7; |
9 | 1; | 0; 6; |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 34 |
G7 | 165 | 136 | 938 |
G6 | 0090 1275 8137 | 1771 1081 6797 | 4894 5200 5251 |
G5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G4 |
82912
08671
04007
38777
21427
24678
88213
|
80466
39476
94967
53392
28557
50623
04094
|
66021
14147
81078
10432
31854
41278
38577
|
G3 |
04207
38666
|
11203
92814
|
70611
27298
|
G2 |
51010
|
53750
|
76912
|
G1 |
65255
|
93110
|
79366
|
ĐB |
097725
|
372661
|
689946
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7; 7; | 3; | 0; |
1 | 0; 2; 3; | 0; 1; 4; | 1; 2; |
2 | 5; 7; | 3; | 1; |
3 | 7; | 6; | 2; 4; 8; |
4 | 1; | 6; 7; | |
5 | 4; 5; | 0; 7; | 1; 4; |
6 | 5; 6; | 1; 6; 7; | 1; 6; |
7 | 1; 5; 7; 8; 9; | 1; 6; | 7; 8; 8; |
8 | 1; | ||
9 | 0; | 2; 4; 7; | 4; 8; |
XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút.
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số Ketqua3m.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!