Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 00 | 56 |
G7 | 295 | 338 | 752 |
G6 | 7149 1457 3484 | 3796 7674 8228 | 2276 1279 3983 |
G5 | 7301 | 8353 | 1095 |
G4 |
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
G3 |
71505
73752
|
37345
64925
|
56177
96331
|
G2 |
27740
|
22771
|
60790
|
G1 |
01970
|
98436
|
40923
|
ĐB |
337361
|
329105
|
421772
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1; 2; 5; 8; 9; | 0; 5; | 6; |
1 | 5; | 7; | |
2 | 5; 8; 8; | 3; 4; 4; | |
3 | 0; 0; | 6; 8; | 1; |
4 | 0; 9; | 5; 8; | |
5 | 2; 7; | 3; | 2; 6; |
6 | 1; 7; | 4; 8; | 1; 6; |
7 | 0; 9; | 1; 4; | 2; 6; 6; 7; 9; |
8 | 4; | 2; 9; | 3; |
9 | 5; 8; | 6; | 0; 5; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 03 | 54 |
G7 | 047 | 182 | 041 |
G6 | 6604 5578 4351 | 3896 1155 2616 | 3657 6913 7243 |
G5 | 4274 | 7480 | 7832 |
G4 |
44769
76334
79699
09023
52828
51307
03212
|
08730
06616
37053
88419
11271
95464
73240
|
46945
78986
27678
54547
62814
84873
07394
|
G3 |
06387
06780
|
10521
02639
|
21561
90425
|
G2 |
34152
|
56160
|
13801
|
G1 |
95264
|
37360
|
80526
|
ĐB |
384923
|
315858
|
817417
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4; 7; | 3; | 1; |
1 | 2; 3; | 6; 6; 9; | 3; 4; 7; |
2 | 3; 3; 8; | 1; | 5; 6; |
3 | 4; | 0; 9; | 2; |
4 | 7; | 0; | 1; 3; 5; 7; |
5 | 1; 2; | 3; 5; 8; | 4; 7; |
6 | 4; 9; | 0; 0; 4; | 1; |
7 | 4; 8; | 1; | 3; 8; |
8 | 0; 7; | 0; 2; | 6; |
9 | 9; | 6; | 4; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 97 | 86 |
G7 | 917 | 474 | 308 |
G6 | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
G5 | 5156 | 4283 | 9142 |
G4 |
98602
19031
86875
68054
08525
44280
12123
|
73498
00067
91563
05201
76796
35524
19027
|
29979
87401
13172
42361
82515
34210
33418
|
G3 |
99038
25860
|
12171
10552
|
04549
42920
|
G2 |
54069
|
68865
|
91970
|
G1 |
81789
|
24305
|
16956
|
ĐB |
317886
|
261060
|
719643
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2; | 1; 5; | 1; 8; |
1 | 7; | 4; | 0; 5; 8; |
2 | 3; 5; | 4; 7; | 0; |
3 | 1; 4; 8; | ||
4 | 2; 3; 9; | ||
5 | 4; 6; | 2; | 6; |
6 | 0; 8; 9; | 0; 3; 5; 7; | 1; 7; |
7 | 5; 6; | 1; 4; 9; | 0; 2; 2; 9; |
8 | 0; 6; 9; | 3; | 6; |
9 | 5; | 6; 7; 7; 8; | 6; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 00 | 74 |
G7 | 291 | 862 | 384 |
G6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
G5 | 5031 | 0997 | 6099 |
G4 |
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
G3 |
18528
75577
|
19744
64967
|
44500
07117
|
G2 |
11766
|
09606
|
05190
|
G1 |
40067
|
18768
|
34444
|
ĐB |
849115
|
838485
|
152011
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8; | 0; 0; 6; | 0; 8; 9; |
1 | 1; 5; 9; | 3; 6; 7; 8; | 1; 7; |
2 | 5; 8; | 6; | 0; 9; |
3 | 1; 6; | 8; | 5; 9; |
4 | 5; | 4; | 4; |
5 | 7; 7; | ||
6 | 5; 6; 7; | 2; 5; 7; 8; 9; | 1; 7; |
7 | 5; 7; | 2; 4; | |
8 | 5; | 4; 9; | |
9 | 1; 9; | 7; 9; | 0; 9; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 90 | 35 |
G7 | 929 | 881 | 643 |
G6 | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
G5 | 5523 | 0209 | 0097 |
G4 |
73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782
|
46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937
|
16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390
|
G3 |
50056
20400
|
71289
09418
|
27624
16398
|
G2 |
28244
|
67881
|
65060
|
G1 |
58543
|
55266
|
62317
|
ĐB |
166774
|
618030
|
020311
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0; | 4; 6; 9; | 1; |
1 | 0; 5; 6; | 8; | 1; 7; |
2 | 3; 9; | 4; | |
3 | 6; | 0; 2; 7; | 5; |
4 | 0; 3; 4; | 7; | 3; 3; |
5 | 2; 2; 6; | 7; 9; | 0; 0; |
6 | 5; 6; | 0; 0; 9; | |
7 | 4; 4; | 9; | 4; |
8 | 2; 5; | 1; 1; 6; 9; | |
9 | 3; | 0; | 0; 5; 7; 8; 9; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 42 | 43 |
G7 | 894 | 639 | 545 |
G6 | 6069 4234 9299 | 5456 4844 8432 | 6990 1297 1301 |
G5 | 6237 | 1541 | 2845 |
G4 |
92456
15356
24807
92909
91559
58094
62500
|
10448
88047
16936
72171
62151
67443
67792
|
84255
93519
67900
70419
82437
58357
66224
|
G3 |
90521
28938
|
75287
22600
|
07856
61379
|
G2 |
78837
|
43191
|
90139
|
G1 |
51019
|
73125
|
19898
|
ĐB |
967656
|
594188
|
699541
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0; 7; 9; | 0; | 0; 1; |
1 | 9; | 9; 9; | |
2 | 1; | 5; | 4; |
3 | 4; 7; 7; 8; | 2; 6; 9; | 7; 9; |
4 | 1; 2; 3; 4; 7; 8; | 1; 3; 5; 5; | |
5 | 2; 6; 6; 6; 9; | 1; 6; | 5; 6; 7; |
6 | 9; | ||
7 | 1; | 9; | |
8 | 7; 8; | ||
9 | 4; 4; 9; | 1; 2; | 0; 7; 8; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 96 | 75 |
G7 | 158 | 005 | 697 |
G6 | 6688 7476 9838 | 4942 7110 4251 | 5637 6926 3967 |
G5 | 7499 | 6078 | 4139 |
G4 |
45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895
|
13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874
|
35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675
|
G3 |
36417
65881
|
91203
26654
|
29277
89990
|
G2 |
26332
|
08887
|
74414
|
G1 |
59195
|
83750
|
07076
|
ĐB |
057334
|
809863
|
435534
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6; | 3; 3; 5; | |
1 | 7; | 0; | 4; 5; |
2 | 6; | ||
3 | 2; 4; 8; | 2; | 2; 4; 7; 9; |
4 | 2; 7; | 2; | |
5 | 1; 6; 8; | 0; 1; 2; 4; | 0; 5; |
6 | 7; | 3; | 7; |
7 | 6; | 3; 4; 8; | 3; 5; 5; 6; 7; |
8 | 1; 1; 8; | 0; 1; 7; | 9; |
9 | 5; 5; 9; | 6; | 0; 7; |
XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút.
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số Ketqua3m.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!