Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 81 | 93 |
G7 | 659 | 474 | 336 |
G6 | 2151 9746 3915 | 7612 1064 3186 | 7463 1010 4474 |
G5 | 1755 | 6455 | 1033 |
G4 |
70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783
|
37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560
|
36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223
|
G3 |
92516
56438
|
07081
14307
|
25901
00446
|
G2 |
30729
|
39365
|
43280
|
G1 |
79326
|
72332
|
80334
|
ĐB |
901692
|
155465
|
285872
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 7; | 1; | |
1 | 5; 6; | 2; | 0; 9; |
2 | 1; 4; 6; 9; | 3; 5; | |
3 | 8; | 2; 3; | 3; 4; 6; 9; |
4 | 6; 8; | 6; 9; | |
5 | 1; 5; 9; | 5; 6; | |
6 | 8; 9; | 0; 4; 5; 5; | 3; |
7 | 5; | 4; | 2; 4; |
8 | 3; 8; | 1; 1; 2; 5; 6; | 0; 5; 7; |
9 | 2; | 7; 8; | 3; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 81 |
G7 | 827 | 980 | 016 |
G6 | 4963 1474 9143 | 6296 9827 5373 | 2420 4395 0665 |
G5 | 0152 | 5263 | 4370 |
G4 |
66078
98482
98607
02678
57057
17904
54634
|
37803
09842
98404
70329
97014
29996
32559
|
12910
53723
03325
93341
84847
37319
34878
|
G3 |
10689
30019
|
08242
28824
|
19208
04189
|
G2 |
17677
|
54503
|
35948
|
G1 |
40980
|
05388
|
51122
|
ĐB |
045477
|
791986
|
378570
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4; 7; | 3; 3; 4; | 8; |
1 | 9; | 4; | 0; 6; 9; |
2 | 7; | 2; 4; 7; 9; | 0; 2; 3; 5; |
3 | 4; | ||
4 | 3; | 2; 2; | 1; 7; 8; |
5 | 2; 7; | 9; | |
6 | 3; | 3; | 5; |
7 | 4; 7; 7; 8; 8; | 3; | 0; 0; 8; |
8 | 0; 2; 9; 9; | 0; 6; 8; | 1; 9; |
9 | 6; 6; | 5; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 50 | 10 |
G7 | 784 | 206 | 341 |
G6 | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
G5 | 4029 | 2443 | 3447 |
G4 |
27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153
|
65044
49528
37205
65495
42435
80813
31573
|
64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900
|
G3 |
75158
14420
|
57601
54713
|
18830
80823
|
G2 |
60819
|
27429
|
94245
|
G1 |
56882
|
12768
|
10103
|
ĐB |
578817
|
737323
|
372927
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1; 5; 6; 6; | 0; 3; 8; | |
1 | 5; 7; 9; | 0; 2; 3; 3; | 0; 0; |
2 | 0; 4; 6; 7; 9; | 3; 8; 9; | 0; 3; 7; |
3 | 5; | 0; | |
4 | 3; 4; | 1; 5; 7; | |
5 | 1; 3; 8; | 0; | 3; |
6 | 4; 4; | 8; | 3; 7; |
7 | 6; | 3; | |
8 | 2; 4; 7; | 5; | |
9 | 6; | 5; | 2; 2; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 55 | 92 |
G7 | 974 | 532 | 237 |
G6 | 3953 7007 1638 | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
G5 | 2045 | 1684 | 7193 |
G4 |
01069
21721
37767
93560
54589
72908
09737
|
43690
38740
53039
22210
42963
85283
75406
|
91680
55453
58216
09105
70080
60539
85819
|
G3 |
71705
21689
|
42683
16287
|
13583
96641
|
G2 |
92147
|
38404
|
15896
|
G1 |
21272
|
85637
|
94003
|
ĐB |
894504
|
213717
|
336105
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4; 5; 7; 8; | 4; 6; | 3; 5; 5; 7; |
1 | 0; 7; | 6; 9; | |
2 | 1; | ||
3 | 7; 8; | 2; 7; 9; | 7; 9; |
4 | 5; 7; | 0; | 1; |
5 | 3; | 5; | 3; |
6 | 0; 7; 8; 9; | 3; 9; | |
7 | 2; 4; | 8; | |
8 | 9; 9; | 3; 3; 4; 7; 7; | 0; 0; 3; |
9 | 0; | 1; 2; 3; 6; 7; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 26 | 12 |
G7 | 200 | 159 | 675 |
G6 | 2227 8741 5075 | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
G5 | 1555 | 2497 | 8420 |
G4 |
34911
69132
75999
45637
02006
13281
99217
|
31928
50532
24947
09529
95999
63167
79763
|
14903
06349
81396
81851
93406
09983
84198
|
G3 |
33784
77482
|
09418
18326
|
09204
16492
|
G2 |
60754
|
45839
|
78841
|
G1 |
14167
|
11570
|
59855
|
ĐB |
472311
|
398563
|
965658
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0; 6; | 3; 4; 6; | |
1 | 1; 1; 7; | 0; 4; 8; | 2; 8; |
2 | 7; | 6; 6; 8; 9; | 0; |
3 | 2; 7; | 2; 9; | |
4 | 1; | 7; | 1; 9; |
5 | 4; 5; | 2; 9; | 0; 1; 5; 8; |
6 | 7; | 3; 3; 7; | |
7 | 5; | 0; | 5; 6; |
8 | 1; 2; 4; 6; | 3; | |
9 | 9; | 7; 9; | 2; 6; 8; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 84 | 41 |
G7 | 992 | 066 | 967 |
G6 | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 | 7859 2997 2658 |
G5 | 8189 | 2157 | 4474 |
G4 |
79898
57420
16646
70461
66151
86770
63626
|
40232
27630
22196
82373
03807
21999
93786
|
97257
86648
14757
86418
70052
38951
45520
|
G3 |
95614
02816
|
78230
83333
|
26420
38300
|
G2 |
98638
|
44110
|
55884
|
G1 |
22306
|
97752
|
00667
|
ĐB |
765443
|
687159
|
438959
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5; 6; | 1; 7; | 0; |
1 | 4; 5; 5; 6; | 0; 5; | 8; |
2 | 0; 6; | 0; 0; | |
3 | 8; | 0; 0; 2; 3; | |
4 | 3; 6; | 1; 8; | |
5 | 1; | 2; 7; 9; | 1; 2; 7; 7; 8; 9; 9; |
6 | 1; | 6; | 7; 7; |
7 | 0; | 3; 8; | 4; |
8 | 2; 9; | 4; 6; | 4; |
9 | 2; 8; | 6; 9; | 7; |
Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 14 | 18 |
G7 | 717 | 562 | 307 |
G6 | 7482 7135 8429 | 1347 1145 5368 | 8690 5299 0896 |
G5 | 6232 | 9140 | 8336 |
G4 |
03242
09431
88099
31284
10326
16753
54156
|
81578
20678
94263
73702
08525
02446
72587
|
33716
94651
94275
14937
78083
81004
61969
|
G3 |
77076
84923
|
71829
93000
|
17282
41206
|
G2 |
01288
|
39272
|
01879
|
G1 |
20733
|
05055
|
52069
|
ĐB |
628457
|
592858
|
490294
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0; 2; | 4; 6; 7; | |
1 | 7; | 4; | 6; 8; |
2 | 3; 6; 9; | 5; 9; | |
3 | 1; 2; 3; 5; | 6; 7; | |
4 | 2; | 0; 5; 6; 7; | |
5 | 3; 6; 7; | 5; 8; | 1; |
6 | 2; 3; 8; | 9; 9; | |
7 | 6; | 2; 8; 8; | 5; 9; |
8 | 2; 4; 8; | 7; | 2; 3; |
9 | 0; 9; | 0; 4; 6; 9; |
XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút.
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số Ketqua3m.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!