Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 |
65239
48388
97977
38157
40741
60120
09630
|
80837
80292
59230
21570
68318
44043
59774
|
G3 |
96686
50012
|
74772
56831
|
G2 |
43677
|
67837
|
G1 |
42396
|
89692
|
ĐB |
719219
|
828672
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4; 8; | |
1 | 2; 9; 9; | 8; 9; |
2 | 0; | |
3 | 0; 9; | 0; 1; 2; 3; 7; 7; |
4 | 1; | 3; |
5 | 7; | |
6 | 1; 2; 5; | 4; |
7 | 7; 7; | 0; 2; 2; 4; |
8 | 3; 6; 8; | |
9 | 6; 6; | 2; 2; |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 |
03538
67675
26396
60159
30065
54254
50537
|
38719
68251
84155
85848
79467
64487
51518
|
G3 |
35628
42031
|
57777
11824
|
G2 |
83845
|
37215
|
G1 |
52278
|
10471
|
ĐB |
640935
|
256823
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5; | |
1 | 5; 8; 9; | |
2 | 8; | 3; 4; 6; |
3 | 1; 3; 5; 7; 7; 8; | |
4 | 5; | 3; 8; |
5 | 4; 4; 9; | 1; 5; 6; |
6 | 1; 5; 5; | 3; 7; |
7 | 5; 8; | 0; 1; 7; |
8 | 7; | |
9 | 6; | 2; |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 |
83777
13611
19449
25012
43823
59359
31623
|
66819
21329
78286
03490
80485
19605
40432
|
G3 |
78153
94202
|
24327
10093
|
G2 |
04409
|
55134
|
G1 |
00269
|
64830
|
ĐB |
282440
|
468623
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1; 2; 9; | 5; |
1 | 1; 2; | 4; 9; |
2 | 3; 3; | 3; 5; 7; 7; 9; |
3 | 1; 6; | 0; 2; 3; 4; |
4 | 0; 9; | |
5 | 3; 9; | |
6 | 3; 9; | 6; |
7 | 7; | 6; |
8 | 4; | 5; 6; |
9 | 7; | 0; 3; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 | 27 | 98 |
G7 | 073 | 125 |
G6 | 7290 3741 1993 | 8406 0688 5055 |
G5 | 1540 | 7340 |
G4 |
03076
32079
70074
31378
95047
30033
18079
|
78910
08480
57008
40898
13847
44408
70161
|
G3 |
35388
42954
|
65274
19292
|
G2 |
80024
|
54530
|
G1 |
40784
|
70608
|
ĐB |
997212
|
680635
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6; 8; 8; 8; | |
1 | 2; | 0; |
2 | 4; 7; | 5; |
3 | 3; | 0; 5; |
4 | 0; 1; 7; | 0; 7; |
5 | 4; | 5; |
6 | 1; | |
7 | 3; 4; 6; 8; 9; 9; | 4; |
8 | 4; 8; | 0; 8; |
9 | 0; 3; | 2; 8; 8; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 | 96 | 22 |
G7 | 384 | 813 |
G6 | 6660 4639 6904 | 6909 3619 7568 |
G5 | 3593 | 0094 |
G4 |
91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294
|
36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756
|
G3 |
23109
88675
|
13055
76886
|
G2 |
04799
|
87995
|
G1 |
50378
|
50479
|
ĐB |
734202
|
260180
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2; 4; 9; | 9; |
1 | 5; 9; | 3; 5; 9; |
2 | 2; | |
3 | 6; 9; | 9; |
4 | ||
5 | 0; | 5; 6; |
6 | 0; | 0; 2; 8; |
7 | 5; 8; | 5; 9; |
8 | 4; | 0; 6; |
9 | 2; 3; 4; 6; 9; 9; | 4; 5; 9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 | 53 | 38 |
G7 | 099 | 925 |
G6 | 1016 0877 7479 | 8943 2363 9189 |
G5 | 7634 | 5300 |
G4 |
68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638
|
46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533
|
G3 |
28897
08992
|
60881
17909
|
G2 |
73036
|
72251
|
G1 |
78537
|
88770
|
ĐB |
070941
|
354249
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8; 9; | 0; 9; |
1 | 6; | |
2 | 5; | |
3 | 4; 5; 6; 6; 7; 8; | 3; 8; |
4 | 1; | 3; 5; 9; |
5 | 2; 3; | 1; 6; |
6 | 3; 9; | |
7 | 7; 9; | 0; 0; |
8 | 1; 3; 8; 9; | |
9 | 2; 2; 7; 9; |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 | 07 | 85 |
G7 | 814 | 506 |
G6 | 6506 1269 9456 | 7348 5412 7201 |
G5 | 0377 | 7596 |
G4 |
41194
95923
20655
57230
93580
74960
23148
|
85128
57156
38561
64101
10602
31514
85514
|
G3 |
51626
41578
|
86710
82049
|
G2 |
25406
|
07012
|
G1 |
25732
|
54343
|
ĐB |
469924
|
219603
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6; 6; 7; | 1; 1; 2; 3; 6; |
1 | 4; | 0; 2; 2; 4; 4; |
2 | 3; 4; 6; | 8; |
3 | 0; 2; | |
4 | 8; | 3; 8; 9; |
5 | 5; 6; | 6; |
6 | 0; 9; | 1; |
7 | 7; 8; | |
8 | 0; | 5; |
9 | 4; | 6; |
XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 phút.
Nếu đã bỏ lỡ các thông tin kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hôm nay, bạn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất tại chuyên trang xổ số Ketqua3m.com của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Mỗi tấm vé dự thưởng là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Chúc các bạn may mắn và thành công!