ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 2041523215 |
G.3 | 202843347690743040284159646183 |
G.4 | 1012022347907278 |
G.5 | 739168095596277019973368 |
G.6 | 833104782 |
G.7 | 13661241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4; 9; |
1 | 2; 2; 3; 5; 5; |
2 | 3; 8; |
3 | 3; |
4 | 1; 3; 7; |
5 | |
6 | 6; 8; |
7 | 0; 6; 7; 8; |
8 | 2; 3; 4; |
9 | 0; 1; 6; 6; 7; |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7; 9; | 0 |
4; 9; | 1 |
1; 1; 8; | 2 |
1; 2; 3; 4; 8; | 3 |
0; 8; | 4 |
1; 1; | 5 |
6; 7; 9; 9; | 6 |
4; 7; 9; | 7 |
2; 6; 7; | 8 |
0; | 9 |
ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 8459430470 |
G.3 | 324254915227463290409881664096 |
G.4 | 1595811848062291 |
G.5 | 109485449311591881301323 |
G.6 | 887014149 |
G.7 | 47400959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6; 9; |
1 | 1; 4; 6; 8; 8; |
2 | 3; 5; |
3 | 0; 9; |
4 | 0; 0; 4; 7; 9; |
5 | 2; 9; |
6 | 3; |
7 | 0; |
8 | 7; |
9 | 1; 2; 4; 4; 5; 6; |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3; 4; 4; 7; | 0 |
1; 9; | 1 |
5; 9; | 2 |
2; 6; | 3 |
1; 4; 9; 9; | 4 |
2; 9; | 5 |
0; 1; 9; | 6 |
4; 8; | 7 |
1; 1; | 8 |
0; 3; 4; 5; | 9 |
ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 4123856310 |
G.3 | 131513146736401700329939210677 |
G.4 | 3097066544277709 |
G.5 | 253195914107570340658591 |
G.6 | 665739035 |
G.7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1; 3; 7; 9; |
1 | 0; 0; |
2 | 7; |
3 | 1; 2; 5; 8; 9; |
4 | 8; |
5 | 0; 1; 3; |
6 | 5; 5; 5; 7; |
7 | 7; |
8 | 0; |
9 | 0; 1; 1; 2; 7; |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1; 1; 5; 8; 9; | 0 |
0; 3; 5; 9; 9; | 1 |
3; 9; | 2 |
0; 5; | 3 |
4 | |
3; 6; 6; 6; | 5 |
6 | |
0; 2; 6; 7; 9; | 7 |
3; 4; | 8 |
0; 3; | 9 |
ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 1393164289 |
G.3 | 731025593531078696421069434450 |
G.4 | 5644706841972659 |
G.5 | 236574470439729447803974 |
G.6 | 702935765 |
G.7 | 69230940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2; 2; 9; 9; |
1 | |
2 | 3; |
3 | 1; 5; 5; 9; |
4 | 0; 2; 4; 7; |
5 | 0; 9; |
6 | 5; 5; 8; 9; |
7 | 4; 8; 8; |
8 | 0; 9; |
9 | 4; 4; 7; |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4; 5; 8; | 0 |
3; | 1 |
0; 0; 4; | 2 |
2; | 3 |
4; 7; 9; 9; | 4 |
3; 3; 6; 6; | 5 |
6 | |
4; 9; | 7 |
6; 7; 7; | 8 |
0; 0; 3; 5; 6; 8; | 9 |
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 6055615741 |
G.3 | 794691384768419952523935791069 |
G.4 | 3634485411533974 |
G.5 | 874349945712978208224028 |
G.6 | 921844756 |
G.7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2; 2; 4; 9; 9; |
2 | 1; 2; 8; |
3 | 4; |
4 | 1; 3; 4; 7; |
5 | 2; 3; 4; 6; 6; 7; |
6 | 6; 9; 9; |
7 | 4; |
8 | 2; 8; |
9 | 2; 4; |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2; 4; | 1 |
1; 1; 2; 5; 8; 9; | 2 |
4; 5; | 3 |
1; 3; 4; 5; 7; 9; | 4 |
5 | |
5; 5; 6; | 6 |
4; 5; | 7 |
2; 8; | 8 |
1; 1; 6; 6; | 9 |
ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 9236365009 |
G.3 | 225860172039431583368399246715 |
G.4 | 1103239883533891 |
G.5 | 353958536367861058364415 |
G.6 | 522377348 |
G.7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3; 7; 9; |
1 | 0; 5; 5; |
2 | 0; 2; |
3 | 1; 6; 6; 6; 9; |
4 | 4; 8; |
5 | 3; 3; |
6 | 3; 7; |
7 | 4; 7; |
8 | 0; 4; 6; |
9 | 1; 2; 8; |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1; 2; 8; | 0 |
3; 9; | 1 |
2; 9; | 2 |
0; 5; 5; 6; | 3 |
4; 7; 8; | 4 |
1; 1; | 5 |
3; 3; 3; 8; | 6 |
0; 6; 7; | 7 |
4; 9; | 8 |
0; 3; | 9 |
ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 0397468402 |
G.3 | 161214476547197660347526743928 |
G.4 | 4670418636887278 |
G.5 | 523871880031176494732058 |
G.6 | 151999908 |
G.7 | 44444444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2; 8; |
1 | |
2 | 1; 2; 8; |
3 | 1; 4; 8; |
4 | 4; 4; 4; 4; |
5 | 1; 8; |
6 | 4; 5; 7; 9; |
7 | 0; 3; 4; 8; |
8 | 6; 8; 8; |
9 | 7; 9; |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7; | 0 |
2; 3; 5; | 1 |
0; 2; | 2 |
7; | 3 |
3; 4; 4; 4; 4; 6; 7; | 4 |
6; | 5 |
8; | 6 |
6; 9; | 7 |
0; 2; 3; 5; 7; 8; 8; | 8 |
6; 9; | 9 |
Xổ số Hải Phòng là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Bắc bộ.
Xổ số Hải Phòng được mở thưởng hàng tuần lúc 18h10 tại trường quay chung toàn miền Bắc có địa chỉ tại số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được trực tiếp tại địa chỉ website ketqua3m.com
Ngày 08/09/2009 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tại tỉnh Hải Phòng. Theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình chính thức được thành lập.
Chỉ sau ba tháng, vào ngày 07/12/2009, công ty đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000215310. Điều này đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với tình hình phát triển, công ty đã nhiều lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý, lần thay đổi thứ 4 được thực hiện vào ngày 22/11/2013, phản ánh sự linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường.
Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Xổ số Hải Phòng đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 8 hạng giải sau 27 lần quay số và có tới 108.200 vé số trúng thưởng mỗi kỳ phát hành. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 4 tỷ đồng (quay 1 lần 5 số, 8 ký hiệu) và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
8 Giải đặc biệt: 500 triệu đồng/giải
15 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải
30 Giải Nhì: 5 triệu đồng/giải
90 Giải Ba: 1 triệu đồng/giải
600 Giải Tư: 400 nghìn đồng/giải
900 Giải Năm: 200 nghìn đồng/giải
4.500 Giải Sáu: 100 nghìn đồng/giải
60.000 Giải Bảy: 40 nghìn đồng/giải
12 Giải phụ đặc biệt: 25 triệu đồng/giải
15.000 Giải khuyến khích: 40 nghìn đồng/giải
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀